PY-HD10 lángvágó fúvóka
PY-HD10 Lángvágó fúvóka
Nagyteljesítményű fúvóka gépi lángvágókhoz. Vágó-, és hevítő fúvóka krómozott kivitelben. C1270/80. Gépi nagyteljesítményű fúvóka a legjobb vágási eredményhez, akár 30% -al magasabb vágási sebesség a normál fúvókákhoz képest. Standard fúvóka PUZ 89.
Vágó- tartomány (mm) |
Vágó-sebesség (mm/perc) |
Vágó O2 nyomás (bar) |
Hevítő O2 nyomás (bar) |
Égőgáz nyomás (bar) |
Vágó O2 fogyasztás (m3/óra) |
Hevítő O2 fogyasztás (m3/óra) |
Égőgáz fogyasztás (m3/óra) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-40 | 390-500 | 8,5-11,0 | 2,5 | 0,2 | 3,6-4,4 | 1,3 | 0,38 |
40-60 | 320-390 | 9-12 | 2,5 | 0,2 | 6,7-8,6 | 1,3 | 0,38 |
60-100 | 280-320 | 9,5-11,0 | 2,5 | 0,2 | 8,9-10,1 | 1,3 | 0,38 |
100-150 | 180-270 | 7,5-9,5 | 4,5 | 0,3 | 13,3-16,5 | 2,4 | 0,6 |
150-250 | 130-180 | 6,5-8,5 | 4,5 | 0,3 | 18,0-22,0 | 2,4 | 0,6 |
250-300 | 110-130 | 6,5-8,5 | 5 | 0,3 | 23,0-30,0 | 2,5 | 0,62 |
Letölthető dokumentumok
x
0%